Khoom Paramenters
 |   Temp.Options   |    Ambient / 5-10 ℃ / 45 ℃ / 75 ℃ / 95 ℃   |    Khoom Loj   |    300 * 487 * 450mm   |  
|   Dej ntim   |    150,250,550, unlimited   |    Dej khov Temp.   |    5-10 ℃   |  
|   Ice Dej Flow Rate   |    2.2L / teev   |    Kev xav tau lub zog   |    220V 50Hz   |  
|   Tswj Txoj Kev   |    Kov   |    Rated zog   |    Tag nrho cov hwj chim: 2170W   Cua sov: 2050W  Cua txias: 120W   |  
|   Dej Purification Flow   |    ≥240ml / min   |    Purification theem   |    4-qib 6-theem purification   |  
|   UV Sterilization   |    1L   |    RO Membrane Specifications   |    75 Gallon   |  
|   Rated tag nrho cov dej purified   |    2000L   |    Warranty   |    1 Xyoo   |  
|   Dej tsis txaus / lim hloov qhov taw qhia   |    Yog lawm   |    Lim Lub Neej   |    1 & 2 Lim: 6-12 lub hlis   RO Lim: 12-24 lub hlis   |  
|   Hom lim   |    Tom ntej: Stainless hlau lim net   2 hauv 1 Lim: PP + GAC Lim  2 hauv 1 Lim: T33 + PP Lim  RO Lim: 75G RO Lim  Tom ntej: LED UV Sterilization   |    Qhov Chaw Dej   |    1. Desktop siv tank (dawb installation)   2. Desktop kais dej pipeline txuas (tankless)   |  




                 












